Política Portada

Acredita CEE 93 Candidaturas Independientes

 

 

Al emitir la declaratoria de quienes tienen derecho a registrarse como candidatas y candidatos independientes, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral determinó que 93 aspirantes, de 125 aprobados, cumplieron con todos los requisitos legales para hacerlo, y acreditó 52 candidaturas para Ayuntamientos y 41 para Diputaciones.

 

Asimismo, estableció que 13 aspirantes, 10 a Diputaciones y 3 a integrar Ayuntamientos, no cumplieron con todos los requisitos para otorgarles la declaratoria, ya sea por incumplir la cantidad de apoyos ciudadanos y/o secciones o dispersión territorial.

 

La CEE decretó, además, que se aceptaron 19 renuncias o desistimientos, 12 como Diputada o Diputado, y 7 como Alcaldesa o Alcalde.

 

Durante una sesión extraordinaria, este 11 de marzo, el organismo electoral también requirió a las y los confirmados a candidaturas independientes, conforme al artículo 211 de la Ley Electoral del Estado, para que en 3 días presenten ante el Instituto Nacional Electoral, un informe detallado que acredite el origen lícito de los recursos que utilizaron para obtener el respaldo ciudadano, así como el destino de los recursos erogados para tales propósitos.

 

Con la advertencia que, de no cumplirlo, podrán ser sancionados en términos de dicha ley, hasta con la cancelación de la declaratoria donde se les reconoce el derecho a registrarse como candidata o candidato independiente.

 

Igualmente, la CEE las y los previno, para que en 2 días realicen las manifestaciones de su intención sobre los resultados obtenidos de la revisión de apoyos, realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE.

 

Quienes obtuvieron la declaratoria, podrán registrar su candidatura del 12 de marzo al 5 de abril de 2018, plazo oficial para registro de candidatas y candidatos; y una vez aprobada su aspiración, tendrán del 29 de abril al 27 de junio, próximos, para llevar a cabo su campaña electoral.

 

En la misma sesión, el Consejo aprobó la sustitución de la cuarta regiduría de la planilla de Jesús Galileo Quintanilla Villarreal, para la Alcaldía de General Bravo, que quedó integrada con Juan Carlos Arizpe Barrera, como propietario y Raymundo Abraham González Cantú, como suplente; así como la renuncia de Gerardo Prado Hernández, como aspirante a una candidatura independiente a una diputación local por el Décimo Noveno distrito.

 

 

 

Resultados del análisis realizado por la **DERFE respecto de los

apoyos ciudadanos recabados mediante aplicación móvil por las y los aspirantes

a una candidatura independiente para integrar Ayuntamientos

# AYUNTAMIENTO ASPIRANTE A. LISTA NOMINAL B. PORCENTAJE REQUERIDO C. UMBRAL DE LA LISTA NOMINAL D. APOYOS VÁLIDOS OBTENIDOS E. PORCENTAJE OBTENIDO (LISTA NOMINAL) F. CUMPLIMIENTO DE APOYOS (UMBRAL) G. CUMPLE MINIMO DE APOYOS H. SECCIONES REQUERIDAS POR MUNICIPIO (min. 2% por sección) I. SECCIONES CUMPLIDAS J. CUMPLE DISPERSIÓN K. PROCEDE DECLARATORIA
1 ABASOLO JORGE LUIS TAMEZ CANTU                     2,196 10.00% 219 324 14.7541% 147.9452% SI 1 2 SI SI
2 ANAHUAC JESUS GONZALEZ LOPEZ                  14,241 5.00% 712 1,378 9.6763% 193.5393% SI 10 20 SI SI
3 APODACA EDUARDO FLORES MARTINEZ                400,738 1.50% 6,011 14,394 3.5919% 239.4610% SI 144 258 SI SI
4 ARAMBERRI JOSE ABELARDO REYNA AGUILAR                  11,673 5.00% 583 1,343 11.5052% 230.3602% SI 9 17 SI SI
5 CADEREYTA JIMENEZ GILBERTO ALONSO CARDOZA GARCIA                  68,630 4.00% 2,745 6,317 9.2044% 230.1275% SI 23 39 SI SI
6 CADEREYTA JIMENEZ JOSE RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ                  68,630 4.00% 2,745 6,460 9.4128% 235.3370% SI 23 45 SI SI
7 CADEREYTA JIMENEZ JUAN MANUEL GARZA TREVIÑO                  68,630 4.00% 2,745 2,937 4.2795% 106.9945% SI 23 39 SI SI
8 CERRALVO RAUL GONZALEZ GARZA                     6,333 7.50% 474 988 15.6008% 208.4388% SI 5 10 SI SI
9 CIENEGA DE FLORES PEDRO ALONSO CASAS QUIÑONES                  29,293 5.00% 1,464 3,924 13.3957% 268.0328% SI 3 5 SI SI
10 CHINA JORGE GARZA SALINAS                     9,337 7.50% 700 1,866 19.9850% 266.5714% SI 7 14 SI SI
11 DR. ARROYO ARTURO RODRIGUEZ EGUIA                  27,407 5.00% 1,370 2,618 9.5523% 191.0949% SI 19 37 SI SI
12 DR. GONZALEZ JUAN JOSE PAEZ HERNANDEZ                     2,922 10.00% 292 419 14.3395% 143.4932% SI 2 4 SI SI
13 DR. GONZALEZ ROLANDO FUENTES GUTIERREZ                     2,922 10.00% 292 478 16.3587% 163.6986% SI 2 4 SI SI
14 GALEANA MIGUEL ANGEL SOLIS GALLEGOS                  29,780 5.00% 1,489 3,041 10.2116% 204.2310% SI 19 37 SI SI
15 GARCIA CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA                146,688 3.00% 4,400 21,831 14.8826% 496.1591% SI 57 114 SI SI
16 SAN PEDRO GARZA GARCIA FERNANDO ELIZONDO ORTIZ                101,933 3.00% 3,057 3,239 3.1776% 105.9535% SI 31 52 SI SI
17 SAN PEDRO GARZA GARCIA MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS                101,933 3.00% 3,057 4,193 4.1135% 137.1606% SI 31 62 SI SI
18 GRAL. BRAVO JESÚS GALILEO I QUINTANILLA VILLARREAL                     5,488 7.50% 411 1,070 19.4971% 260.3406% SI 5 9 SI SI
19 GRAL. ESCOBEDO JOSE GARCIA DE LEON                281,980 3.00% 8,459 9,549 3.3864% 112.8857% SI 62 86 SI SI
20 GRAL. TERAN LUIS GARZA MEZA                  12,763 5.00% 638 2,357 18.4674% 369.4357% SI 10 19 SI SI
21 GRAL. TERAN NEMECIO LOPEZ VARGAS                  12,763 5.00% 638 1,651 12.9358% 258.7774% SI 10 19 SI SI
22 GRAL. TERAN SERGIO EDUARDO VAZQUEZ CARRERA                  12,763 5.00% 638 870 6.8166% 136.3636% SI 10 16 SI SI
23 GRAL. ZARAGOZA HORACIO BORJAS RAMIREZ                     4,771 7.50% 357 409 8.5726% 114.5658% SI 3 5 SI SI
24 GRAL. ZUAZUA LILIANA RODRIGUEZ MENDOZA                  33,767 4.00% 1,350 1,653 4.8953% 122.4444% SI 22 44 SI SI
25 GUADALUPE CAROLINA GARZA ELIZONDO                531,294 1.50% 7,969 9,781 1.8410% 122.7381% SI 147 178 SI SI
26 GUADALUPE DANIEL TORRES CANTU                531,294 1.50% 7,969 30,226 5.6891% 379.2948% SI 147 292 SI SI
27 GUADALUPE DANIEL TORRES RANGEL                531,294 1.50% 7,969 9,441 1.7770% 118.4716% SI 147 172 SI SI
28 GUADALUPE HELIOS IMERIO SALAZAR LOPEZ                531,294 1.50% 7,969 11,223 2.1124% 140.8332% SI 147 192 SI SI
29 GUADALUPE JUAN HUMBERTO LEAL RODRIGUEZ                531,294 1.50% 7,969 9,534 1.7945% 119.6386% SI 147 174 SI SI
30 GUADALUPE YURI SALOMON VANEGAS MENCHACA                531,294 1.50% 7,969 9,701 1.8259% 121.7342% SI 147 177 SI SI
31 HIDALGO ANDRES EDUARDO SEPULVEDA KURI                  12,512 5.00% 625 1,909 15.2574% 305.4400% SI 5 9 SI SI
32 HIDALGO LUIS ANTONIO GARZA CISNEROS                  12,512 5.00% 625 1,823 14.5700% 291.6800% SI 5 9 SI SI
33 HUALAHUISES HECTOR ABUNDIO IBARRA GARCIA                     5,958 7.50% 446 809 13.5784% 181.3901% SI 5 9 SI SI
34 ITURBIDE SALVADOR BAZALDUA SANCHEZ                     2,904 10.00% 290 365 12.5689% 125.8621% SI 2 4 SI SI
35 JUAREZ AMERICO GARZA SALINAS                204,501 3.00% 6,135 20,290 9.9217% 330.7253% SI 75 149 SI SI
36 MIER Y NORIEGA SANTANA MARTINEZ PEÑA                     5,871 7.50% 440 1,011 17.2202% 229.7727% SI 6 11 SI SI
 

37

MINA JUAN MANUEL MOLINA HERNANDEZ                     4,531 7.50% 339 1,233 27.2125% 363.7168% SI 4 7 SI SI
38 MONTEMORELOS JUAN IGNACIO CANTU DE OCHOA                  50,133 4.00% 2,005 2,688 5.3617% 134.0648% SI 22 35 SI SI
39 MONTERREY ALDO FASCI ZUAZUA                922,867 1.50% 13,843 23,708 2.5690% 171.2635% SI 368 421 SI SI
40 PESQUERIA FRANCISCO ESQUIVEL GARZA                  37,268 4.00% 1,490 2,783 7.4675% 186.7785% SI 5 9 SI SI
41 LOS RAMONES JESUS PLACIDO RODRIGUEZ TREVIÑO                     5,133 7.50% 384 800 15.5854% 208.3333% SI 6 12 SI SI
42 RAYONES ARNOLDO SAUCEDO GARCIA                     2,999 10.00% 299 342 11.4038% 114.3813% SI 3 4 SI SI
43 SABINAS HIDALGO DIEGO UGARTE DE LACHICA                  27,103 5.00% 1,355 1,399 5.1618% 103.2472% SI 13 25 SI SI
44 SALINAS VICTORIA SERGIO HUMBERTO CHAPA CHAVEZ                  36,881 4.00% 1,475 3,502 9.4954% 237.4237% SI 5 9 SI SI
45 SAN NICOLAS DE LOS GARZA CAMILO RAMIREZ PUENTE                359,128 1.50% 5,386 7,502 2.0889% 139.2870% SI 119 141 SI SI
46 SAN NICOLAS DE LOS GARZA GUSTAVO CERRILLO GARZA                359,128 1.50% 5,386 5,853 1.6298% 108.6706% SI 119 126 SI SI
47 SAN NICOLAS DE LOS GARZA JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ                359,128 1.50% 5,386 8,202 2.2839% 152.2837% SI 119 129 SI SI
48 SANTA CATARINA MARIA TERESA MARTINEZ GALVAN                207,319 3.00% 6,219 16,435 7.9274% 264.2708% SI 44 87 SI SI
49 SANTIAGO EDMUNDO VILLALON MENDOZA                  36,432 4.00% 1,457 2,998 8.2290% 205.7653% SI 13 25 SI SI
50 SANTIAGO LUIS ALONSO RODRIGUEZ GUTIERREZ                  36,432 4.00% 1,457 3,353 9.2034% 230.1304% SI 13 25 SI SI

Deja un comentario